


ZOXAMİDE+MANCOZEB WG ZS:III 83+667 % -fungusit
| ETKEN MADDE VE ÜRÜN | HASTALIK | DOZ (Doses) | Hasat Aralığı | |
| (Products&Uses) | ZARARLI | (100 lt suya) | Hervest | |
| ZOXAMİDE+MANCOZEB WG | ||||
| ZS:III 83+667 % -fungusit | ||||
| BAĞ | Mildiyö | 180 g | 21 | |
| Ölükol | 180 g | 21 | ||
| PATATES | Mildiyö | 180 g | 14 | |
| DOMATES | Mildiyö | 180 g | 3 | |

